Panel odjezdů | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K lomu /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
61 | ||||||||||||
K přehradě /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
14 | ||||||||||||
K rybníku /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
26, 30 | ||||||||||||
Karlovo náměstí | ![]() | |||||||||||
2, 10, 16, 42 | ||||||||||||
Karoliny Světlé | ![]() | |||||||||||
1, 2, 4, 23, NC | ||||||||||||
Ke Kalichu | ![]() | |||||||||||
5 | ||||||||||||
Ke Skalce /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
14 | ||||||||||||
Kollárova | ![]() | |||||||||||
2, NC | ||||||||||||
Koprasy | ![]() | |||||||||||
1, 4, 30 | ||||||||||||
Koprasy, NVÚ | ![]() | |||||||||||
1, 4, 30 | ||||||||||||
Koupaliště | ![]() | |||||||||||
24 | ||||||||||||
Křižíkovy sady | ![]() | |||||||||||
1, 4, 22, 29 | ||||||||||||
Kvasnov,,k lesům /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
61 | ||||||||||||
Kvasnov,,u hřbitova /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
10 | ||||||||||||
Kvasnov,,u pošty /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
61 | ||||||||||||
Kvasnov,,u prodejny | ![]() | |||||||||||
10, 61 | ||||||||||||
Kvasnov,,železniční zastávka | ![]() | |||||||||||
61 | ||||||||||||
© Dopravní podnik Simtov, 2025 www.dpsimtov.eu |