Panel odjezdů | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K lomu /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
61 | ||||||||||||
K rybníku /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
26, 30 | ||||||||||||
Karlovo náměstí | ![]() | |||||||||||
2, 10, 16, 42 | ||||||||||||
Karoliny Světlé | ![]() | |||||||||||
1, 2, 23, NC | ||||||||||||
Kollárova | ![]() | |||||||||||
2, NC | ||||||||||||
Koprasy | ![]() | |||||||||||
1, 30 | ||||||||||||
Koprasy, NVÚ | ![]() | |||||||||||
1 | ||||||||||||
Koprasy, NVÚ /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
30 | ||||||||||||
Koupaliště | ![]() | |||||||||||
24 | ||||||||||||
Křižíkovy sady | ![]() | |||||||||||
1, 22, 29 | ||||||||||||
Kvasnov,,k lesům /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
61 | ||||||||||||
Kvasnov,,u hřbitova /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
10 | ||||||||||||
Kvasnov,,u pošty /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
61 | ||||||||||||
Kvasnov,,u prodejny | ![]() | |||||||||||
10, 61 | ||||||||||||
Kvasnov,,železniční zastávka | ![]() | |||||||||||
61 | ||||||||||||
© Dopravní podnik Simtov, 2023 www.dpsimtov.eu |