Panel odjezdů | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palackého | ![]() | |||||||||||
3 | ||||||||||||
Palmová | ![]() | |||||||||||
14, 17 | ||||||||||||
Peroutkova | ![]() | |||||||||||
22 | ||||||||||||
Pivovarská | ![]() | |||||||||||
10, 14, 16, 24, 29 | ||||||||||||
Planá | ![]() | |||||||||||
5, 14 | ||||||||||||
Pod Kaštany | ![]() | |||||||||||
17 | ||||||||||||
Podsednická | ![]() | |||||||||||
5 | ||||||||||||
Poliklinika | ![]() | |||||||||||
15, 17, 22, 23 | ||||||||||||
Pražská | ![]() | |||||||||||
13, 20, 42, 61 | ||||||||||||
Průmyslová /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
15 | ||||||||||||
© Dopravní podnik Simtov, 2025 www.dpsimtov.eu |