Panel odjezdů | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severní Předměstí | ![]() | |||||||||||
10, 14, 16 | ||||||||||||
Sídliště Vřesiny | ![]() | |||||||||||
26 | ||||||||||||
Skuherského | ![]() | |||||||||||
14, 17 | ||||||||||||
Slunečnicová /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
61 | ||||||||||||
Sokolská | ![]() | |||||||||||
zastávka dočasně neobsluhována | ||||||||||||
Spolková | ![]() | |||||||||||
15, 17 | ||||||||||||
Staroměstská | ![]() | |||||||||||
24, 29, NC | ||||||||||||
Strojnická /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
30 | ||||||||||||
Stružná,,na rozcestí /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
61 | ||||||||||||
Stružná,,náves /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
61 | ||||||||||||
Střední škola technická a dopravní | ![]() | |||||||||||
2, 18 | ||||||||||||
Střelná Hora | ![]() | |||||||||||
1 | ||||||||||||
Studentská | ![]() | |||||||||||
10, 17 | ||||||||||||
Šeříková | ![]() | |||||||||||
17, 30 | ||||||||||||
Štaudingerova | ![]() | |||||||||||
20, 24 | ||||||||||||
Štefkova | ![]() | |||||||||||
17, 18 | ||||||||||||
© Dopravní podnik Simtov, 2023 www.dpsimtov.eu |