Panel odjezdů | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Černého koně | ![]() | |||||||||||
23 | ||||||||||||
U Kasáren | ![]() | |||||||||||
23 | ||||||||||||
U Lišky | ![]() | |||||||||||
15, 16, 29, 42 | ||||||||||||
U Podlesíku | ![]() | |||||||||||
30 | ||||||||||||
U pošty | ![]() | |||||||||||
10, 13, 29 | ||||||||||||
U Stadionu | ![]() | |||||||||||
1 | ||||||||||||
U Střelnice /Z/ - na znamení | ![]() | |||||||||||
1 | ||||||||||||
U Školky | ![]() | |||||||||||
14, 17, 18 | ||||||||||||
U viaduktu | ![]() | |||||||||||
10, 13, 14, 16, 42 | ||||||||||||
Ulice Svobody | ![]() | |||||||||||
30 | ||||||||||||
Univerzita | ![]() | |||||||||||
29, 42 | ||||||||||||
© Dopravní podnik Simtov, 2023 www.dpsimtov.eu |