Evropská | 10:40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES | |||||
LINKA / LINE | CÍL / DESTINATION | PLÁNOVANÝ ODJEZD / REGULAR DEPARTURE | ZPOŽDĚNÍ / DELAY | ||
23 | Střelná Hora | 10:26 | + 19 min | ||
30 | Koprasy | 10:40 | 0 min | ||
1 | Střelná Hora | 10:43 | 0 min | ||
23 | Střelná Hora | 10:46 | 0 min | ||
1 | Koprasy | 10:52 | 0 min | ||
1 | Koprasy | 11:02 | 0 min | ||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |