Křižíkovy sady | 10:39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES | |||||
LINKA / LINE | CÍL / DESTINATION | PLÁNOVANÝ ODJEZD / REGULAR DEPARTURE | ZPOŽDĚNÍ / DELAY | NÁSTUPIŠTĚ / PLATFORM | |
1 | Koprasy | 10:44 | 0 min | B | |
1 | Střelná Hora | 10:52 | 0 min | A | |
2 | Mrázovka » Vozovna Střelná Hora | 10:52 | 0 min | A | |
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |