Mrázovka | 10:54 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES | |||||
LINKA / LINE | CÍL / DESTINATION | PLÁNOVANÝ ODJEZD / REGULAR DEPARTURE | ZPOŽDĚNÍ / DELAY | ||
23 | Střelná Hora | 10:10 | + 48 min | ||
2 | Vozovna Střelná Hora | 10:58 | + 3 min | ||
2 | Vozovna Střelná Hora | 11:05 | 0 min | ||
3 | Hlavní nádraží | 11:05 | 0 min | ||
3 | Červený Vrch | 11:05 | 0 min | ||
23 | Střelná Hora | 11:11 | 0 min | ||
23 | Střelná Hora | 11:11 | 0 min | ||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |