Na Kovárně /Z/ | 10:31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ / STOP AT SIGNAL | |||||
LINKA / LINE | CÍL / DESTINATION | PLÁNOVANÝ ODJEZD / REGULAR DEPARTURE | ZPOŽDĚNÍ / DELAY | ||
23 | Střelná Hora | 10:13 | + 24 min | ||
23 | Střelná Hora | 10:41 | + 9 min | ||
23 | Střelná Hora | 10:55 | 0 min | ||
23 | Střelná Hora | 11:01 | 0 min | ||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |