Náměstí Osvobození | 10:38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES | |||||
LINKA / LINE | CÍL / DESTINATION | PLÁNOVANÝ ODJEZD / REGULAR DEPARTURE | ZPOŽDĚNÍ / DELAY | NÁSTUPIŠTĚ / PLATFORM | |
42 | Nemocnice Vřesiny | 10:38 | + 4 min | D | |
1 | Koprasy | 10:45 | 0 min | B | |
42 | Univerzita | 10:45 | 0 min | D | |
2 | Hlavní nádraží | 10:46 | 0 min | E | |
17 | Bělice | 10:46 | 0 min | C | |
17 | Bělice | 10:49 | 0 min | C | |
17 | Poliklinika | 10:50 | 0 min | D | |
2 | Mrázovka » Vozovna Střelná Hora | 10:51 | 0 min | A | |
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |