Nové výstaviště | 11:14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES | |||||
LINKA / LINE | CÍL / DESTINATION | PLÁNOVANÝ ODJEZD / REGULAR DEPARTURE | ZPOŽDĚNÍ / DELAY | ||
42 | Mezinárodní letiště - Airport - Flughafen | 11:24 | 0 min | ||
42 | Mezinárodní letiště - Airport - Flughafen | 11:25 | 0 min | ||
42 | Mezinárodní letiště - Airport - Flughafen | 11:26 | 0 min | ||
42 | Mezinárodní letiště - Airport - Flughafen | 11:26 | 0 min | ||
42 | Mezinárodní letiště - Airport - Flughafen | 11:30 | 0 min | ||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |