Novozámecká | 10:59 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES | |||||
LINKA / LINE | CÍL / DESTINATION | PLÁNOVANÝ ODJEZD / REGULAR DEPARTURE | ZPOŽDĚNÍ / DELAY | ||
2 | Mrázovka » Vozovna Střelná Hora | 10:54 | + 6 min | ||
2 | Mrázovka » Vozovna Střelná Hora | 11:01 | 0 min | ||
3 | Červený Vrch | 11:01 | 0 min | ||
3 | Hlavní nádraží | 11:09 | 0 min | ||
1 | Střelná Hora | 11:11 | 0 min | ||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |