Radeckého náměstí | 10:51 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES | |||||
LINKA / LINE | CÍL / DESTINATION | PLÁNOVANÝ ODJEZD / REGULAR DEPARTURE | ZPOŽDĚNÍ / DELAY | NÁSTUPIŠTĚ / PLATFORM | |
1 | Střelná Hora | 10:53 | 0 min | A | |
2 | Mrázovka » Vozovna Střelná Hora | 10:53 | 0 min | A | |
2 | Mrázovka » Vozovna Střelná Hora | 10:57 | 0 min | A | |
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |