U Stadionu | 10:38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES | |||||
LINKA / LINE | CÍL / DESTINATION | PLÁNOVANÝ ODJEZD / REGULAR DEPARTURE | ZPOŽDĚNÍ / DELAY | ||
23 | Střelná Hora | 10:15 | + 32 min | ||
23 | Střelná Hora | 10:43 | + 17 min | ||
23 | Střelná Hora | 10:57 | 0 min | ||
23 | Střelná Hora | 11:03 | 0 min | ||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |