Zastávka | Přístup | Linky | Zóna | Poloha | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|
aktivní filtr: zastávky linky 13 | ||||||
28. října | 13 30 NC | |||||
Burešova | 13 30 NC | |||||
Fibichova | 13 42 61 | |||||
Hlavní nádraží | 2 3 10 13 14 16 20 22 24 61 99 NC | 1 2 | ||||
Jánův most /Z/ zastávka na znamení | 13 61 | |||||
Jezerka /Z/ zastávka na znamení | 13 61 | |||||
Pražská | 13 20 42 61 | |||||
Rolky | 10 13 29 | |||||
U pošty | 10 13 29 | |||||
U viaduktu | 10 13 14 16 42 | 1 2 3 | ||||
Větrná | 13 | |||||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |