Zastávka | Přístup | Linky | Zóna | Poloha | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|
aktivní filtr: zastávky linky 14 | ||||||
Brněnská | 14 17 23 | |||||
Dukelská | 14 20 24 | |||||
Evropská | 1 10 14 18 23 30 | |||||
Háje, rozcestí | 14 30 | |||||
Háje, sídliště | 14 30 NC | |||||
Heršpická třída | 14 18 23 | |||||
Hlavní nádraží | 2 3 10 13 14 16 20 22 24 61 99 NC | 1 2 | ||||
Palmová | 14 17 | 1 2 | ||||
Pivovarská | 10 14 16 24 29 | |||||
Raichlova | 14 | 1 2 | ||||
Severní Předměstí | 10 14 16 | 1 2 3 | ||||
Skuherského | 14 17 | |||||
U Školky | 14 17 18 | |||||
U viaduktu | 10 13 14 16 42 | 1 2 3 | ||||
Zimní stadion | 14 | |||||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |