Zastávka | Přístup | Linky | Zóna | Poloha | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|
aktivní filtr: zastávky linky 2 | ||||||
Bělovarská | 1 2 20 NC | |||||
Brigádnická | 1 2 20 | |||||
Hlavní nádraží | 2 3 10 13 14 16 20 22 24 61 99 NC | 1 2 | ||||
Karlovo náměstí | 2 10 16 42 | 1 2 | ||||
Karoliny Světlé | 1 2 23 NC | |||||
Kollárova | 2 NC | |||||
Muzeum | 1 2 | |||||
Náměstí Osvobození | 1 2 16 17 24 42 | 1 2 | ||||
Nemocnice Vřesiny | 2 18 26 29 30 42 | |||||
Obchodní | 2 10 16 42 NC | |||||
Střední škola technická a dopravní | 2 18 | |||||
Zborovská | 2 15 16 18 30 | |||||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |