Zastávka | Přístup | Linky | Zóna | Poloha | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|
aktivní filtr: zastávky linky 61 | ||||||
Antonína Barcala | 16 61 NC | 1 2 3 4 5 6 | ||||
Borovec,,centrum | 61 | V | ||||
Borovec,,sídliště | 61 | V | ||||
Borovecká | 16 61 | |||||
Fibichova | 13 42 61 | |||||
Hlavní nádraží | 2 3 10 13 14 16 20 22 24 61 99 NC | 1 2 | ||||
Horní Víska /Z/ zastávka na znamení | 61 | V | ||||
Jánův most /Z/ zastávka na znamení | 13 61 | |||||
Jezerka /Z/ zastávka na znamení | 13 61 | |||||
K lomu /Z/ zastávka na znamení | 61 | V | ||||
Kvasnov,,k lesům /Z/ zastávka na znamení | 61 | V | ||||
Kvasnov,,u pošty /Z/ zastávka na znamení | 61 | V | ||||
Kvasnov,,u prodejny | 10 61 | V | ||||
Kvasnov,,železniční zastávka | 61 | V | ||||
Na Výsluní | 29 30 61 | |||||
Pražská | 13 20 42 61 | |||||
Slunečnicová /Z/ zastávka na znamení | 61 | |||||
Stružná,,na rozcestí /Z/ zastávka na znamení | 61 | V | ||||
Stružná,,náves /Z/ zastávka na znamení | 61 | V | ||||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |