Zastávka | Přístup | Linky | Zóna | Poloha | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|
aktivní filtr: zastávky linky 23 | ||||||
Autobusové nádraží | 23 99 NC | |||||
Brněnská | 14 17 23 | |||||
Čechova | 15 17 22 23 | |||||
Evropská | 1 10 14 18 23 30 | |||||
Heršpická třída | 14 18 23 | |||||
Hornická /Z/ zastávka na znamení | 23 | |||||
Jiřího z Poděbrad | 10 23 | |||||
Jungmannova | 17 23 30 | |||||
Karoliny Světlé | 1 2 23 NC | |||||
Lázeňská | 23 | |||||
Modřanská /Z/ zastávka na znamení | 23 | |||||
Mrázovka | 3 23 30 | |||||
Na Kovárně /Z/ zastávka na znamení | 3 23 | |||||
Na Lukách | 23 | |||||
Poliklinika | 15 17 22 23 | |||||
Republikánská | 20 23 NC | |||||
Říční | 23 | |||||
Střelná Hora | 1 23 | |||||
U Černého koně | 23 | |||||
U Kasáren | 23 | |||||
U Stadionu | 1 23 | |||||
U Střelnice /Z/ zastávka na znamení | 1 23 | |||||
Vozovna Střelná Hora | 3 23 | |||||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |