Zastávka | Přístup | Linky | Zóna | Poloha | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|
aktivní filtr: zastávky linky 17 | ||||||
Bělice | 17 18 | 1 2 3 | ||||
Brněnská | 14 17 23 | |||||
Čechova | 15 17 22 23 | |||||
Demlova | 17 | |||||
Dobrodružná | 17 18 | 1 2 | ||||
Jana Bechera | 15 17 | |||||
Jungmannova | 17 23 30 | |||||
Marie Sklodowské | 16 17 29 42 NC | |||||
Na Míráku | 17 30 | |||||
Náměstí Osvobození | 1 2 16 17 24 42 | 1 2 | ||||
Palmová | 14 17 | 1 2 | ||||
Pod Kaštany | 17 | |||||
Poliklinika | 15 17 22 23 | |||||
Rosenauerova | 15 17 | |||||
Rychtářka | 17 | |||||
Skuherského | 14 17 | |||||
Spolková | 15 17 | |||||
Studentská | 10 17 | |||||
Šeříková | 17 30 | |||||
Štefkova | 17 18 | |||||
Tyršova | 17 | |||||
U Školky | 14 17 18 | |||||
Vřesová | 17 30 | |||||
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |