Zastávka | Přístup | Linky | Zóna | Poloha | Foto |
| 28. října | | 13 30 NC | | | |
| Antala Staška | | 20 NC | | | |
| Antonína Barcala | | 16 61 NC | | | 1 2 3 4 5 6 |
| Autobusové nádraží | | 23 99 NC | | | |
| Autobusové nádraží, Spolková | | 15 16 29 42 | | | |
| Bělice | | 17 18 | | | 1 2 3 |
| Bělovarská | | 1 2 20 NC | | | |
| Borovec,,centrum | | 61 | V | | |
| Borovec,,sídliště | | 61 | V | | |
| Borovecká | | 16 61 | | | |
| Brigádnická | | 1 2 20 | | | |
| Brněnská | | 14 17 23 | | | |
| Burešova | | 13 30 NC | | | |
| Čechova | | 15 17 22 23 | | | |
| Černokostelecká /Z/ zastávka na znamení | | 3 | | | |
| Červený Vrch | | 3 | | | |
| Demlova | | 17 | | | |
| Dobrodružná | | 17 18 | | | 1 2 |
| Dopravní podnik | | 18 30 | | | |
| Dukelská | | 14 20 24 | | | |
| Elišky Krásnohorské | | zastávka dočasně neobsluhována | | | |
| Evropská | | 1 10 14 18 23 30 | | | |
| Fakultní nemocnice | | 3 | | | |
| Fibichova | | 13 42 61 | | | |
| Háje, hypermarket | | 10 16 30 | | | |
| Háje, rozcestí | | 14 30 | | | |
| Háje, sídliště | | 14 30 NC | | | |
| Heršpická třída | | 14 18 23 | | | |
| Heyrovského | | 1 30 | | | |
| Hlavní nádraží | | 2 3 10 13 14 16 20 22 24 61 99 NC | | | 1 2 |
| Horní náměstí | | 20 24 | | | |
| Horní Víska /Z/ zastávka na znamení | | 61 | V | | |
| Hornická /Z/ zastávka na znamení | | 23 | | | |
| Hubáčovka | | 1 30 NC | | | |
| Jana Bechera | | 15 17 | | | |
| Jánův most /Z/ zastávka na znamení | | 13 61 | | | |
| Javorová | | 30 | | | |
| Jezerka /Z/ zastávka na znamení | | 13 61 | | | |
| Jiřího z Poděbrad | | 10 23 | | | |
| Jungmannova | | 17 23 30 | | | |
| K lomu /Z/ zastávka na znamení | | 61 | V | | |
| K rybníku /Z/ zastávka na znamení | | 26 30 | | | |
| Karlovo náměstí | | 2 10 16 42 | | | 1 2 |
| Karoliny Světlé | | 1 2 23 NC | | | |
| Kollárova | | 2 NC | | | |
| Koprasy | | 1 30 | | | |
| Koprasy, NVÚ | | 1 | | | |
| Koprasy, NVÚ /Z/ zastávka na znamení | | 30 | | | |
| Koupaliště | | 24 | | | |
| Křižíkovy sady | | 1 22 29 | | | |
| Kvasnov,,k lesům /Z/ zastávka na znamení | | 61 | V | | |
| Kvasnov,,u hřbitova /Z/ zastávka na znamení | | 10 | V | | |
| Kvasnov,,u pošty /Z/ zastávka na znamení | | 61 | V | | |
| Kvasnov,,u prodejny | | 10 61 | V | | |
| Kvasnov,,železniční zastávka | | 61 | V | | |
| Lázeňská | | 23 | | | |
| Lidická | | 1 30 | | | |
| Marie Sklodowské | | 16 17 29 42 NC | | | |
| Městské lázně | | 15 16 18 20 NC | | | |
| Městský park | | 24 NC | | | |
| Měšťanské divadlo | | 24 30 NC | | | |
| Mezinárodní letiště | | 42 99 | | | |
| Milady Horákové | | 3 24 29 | | | |
| Mladějovská /Z/ zastávka na znamení | | 16 26 | | | 1 2 |
| Modřanská /Z/ zastávka na znamení | | 23 | | | |
| Mrázovka | | 3 23 30 | | | |
| Muzeum | | 1 2 | | | |
| Na Cvičišti /Z/ zastávka na znamení | | 16 | | | |
| Na Kovárně /Z/ zastávka na znamení | | 3 23 | | | |
| Na Lukách | | 23 | | | |
| Na Míráku | | 17 30 | | | |
| Na odbočce /Z/ zastávka na znamení | | 30 | | | |
| Na Spojce /Z/ zastávka na znamení | | 3 | | | |
| Na Strahovce | | 22 | | | |
| Na Výsluní | | 29 30 61 | | | |
| Nad řekou | | 1 | | | |
| Nákupní zóna | | 15 16 30 NC | | | |
| Náměstí Míru | | 18 | | | |
| Náměstí Osvobození | | 1 2 16 17 24 42 | | | 1 2 |
| Nemocnice Vřesiny | | 2 18 26 29 30 42 | | | |
| Nové výstaviště | | 42 | | | |
| Nové Zámky | | 3 15 22 | | | |
| Novozámecká | | 1 3 30 NC | | | |
| Obchodní | | 2 10 16 42 NC | | | |
| Okružní | | 10 16 29 | | | |
| Ostrolovská | | 15 22 | | | |
| Palackého | | 3 | | | |
| Palmová | | 14 17 | | | 1 2 |
| Peroutkova | | 22 | | | |
| Pivovarská | | 10 14 16 24 29 | | | |
| Pod Kaštany | | 17 | | | |
| Poliklinika | | 15 17 22 23 | | | |
| Pražská | | 13 20 42 61 | | | |
| Průmyslová /Z/ zastávka na znamení | | 15 | | | |
| Průmyslová škola | | zastávka dočasně neobsluhována | | | |
| Radeckého náměstí | | 1 24 29 30 NC | | | |
| Raichlova | | 14 | | | 1 2 |
| Republikánská | | 20 23 NC | | | |
| Rolky | | 10 13 29 | | | |
| Rosenauerova | | 15 17 | | | |
| Rychtářka | | 17 | | | |
| Řeznická | | 10 | | | |
| Říční | | 23 | | | |
| Severní Předměstí | | 10 14 16 | | | 1 2 3 |
| Sídliště Vřesiny | | 26 | | | |
| Skladová /Z/ zastávka na znamení | | 3 | | | |
| Skuherského | | 14 17 | | | |
| Slunečnicová /Z/ zastávka na znamení | | 61 | | | |
| Sokolská | | zastávka dočasně neobsluhována | | | |
| Spolková | | 15 17 | | | |
| Staroměstská | | 24 29 NC | | | |
| Strojnická /Z/ zastávka na znamení | | 30 | | | |
| Stružná,,na rozcestí /Z/ zastávka na znamení | | 61 | V | | |
| Stružná,,náves /Z/ zastávka na znamení | | 61 | V | | |
| Střední škola technická a dopravní | | 2 18 | | | |
| Střelná Hora | | 1 23 | | | |
| Studentská | | 10 17 | | | |
| Šeříková | | 17 30 | | | |
| Štaudingerova | | 20 24 | | | |
| Štefkova | | 17 18 | | | |
| Technická /Z/ zastávka na znamení | | 15 | | | |
| Teplárna /Z/ zastávka na znamení | | 29 | | | |
| Tkalcovna /Z/ zastávka na znamení | | 29 | | | |
| Tovární | | 3 30 | | | |
| Třída Kosmonautů /Z/ zastávka na znamení | | 1 | | | |
| Tyršova | | 17 | | | |
| U Černého koně | | 23 | | | |
| U Kasáren | | 23 | | | |
| U Lišky | | 15 16 29 42 | | | |
| U Podlesíku | | 30 | | | |
| U pošty | | 10 13 29 | | | |
| U Stadionu | | 1 23 | | | |
| U Střelnice /Z/ zastávka na znamení | | 1 23 | | | |
| U Školky | | 14 17 18 | | | |
| U viaduktu | | 10 13 14 16 42 | | | 1 2 3 |
| Ulice Svobody | | 30 | | | |
| Univerzita | | 20 29 42 | | | |
| V osadách /Z/ zastávka na znamení | | 10 16 30 | | | 1 2 |
| Václava Volfa | | 10 16 29 | | | 1 2 |
| Veletržní | | 3 | | | |
| Velké náměstí | | 22 24 29 NC | | | |
| Větrná | | 13 | | | |
| Vodárenská /Z/ zastávka na znamení | | 26 | | | |
| Votická | | 10 | | | |
| Vozovna Střelná Hora | | 3 23 | | | |
| Vřesová | | 17 30 | | | |
| Vysokoškolské koleje /Z/ zastávka na znamení | | 3 | | | |
| Zadní Rolky | | 30 | | | |
| Zborov | | 16 26 | | | |
| Zborov, staré nádraží /Z/ zastávka na znamení | | 16 26 | | | |
| Zborovská | | 2 15 16 18 30 | | | |
| Zborovská pole | | 15 | | | |
| Zimní stadion | | 14 | | | |
| Zvonařka | | 3 | | | |
© Dopravní podnik Simtov, 2024 www.dpsimtov.eu |